➖ |
➖ |
Fettes Minuszeichen |
- |
- |
Bindestrich-Minus |
‐ |
‐ |
Bindestrich |
‑ |
‑ |
Geschützter Bindestrich |
― |
― |
Waagrechter Strich |
– |
– |
Halbgeviertstrich, Gedankenstrich |
— |
— |
Geviertstrich |
⸺ |
⸺ |
Doppelgeviertstrich |
⸻ |
⸻ |
Dreifachgeviertstrich |
| | Darstellung | Markdown-Syntax |
|---|---|---|
| | Fettes Brot | **Fettes Brot** |
| | Peer Kursiv | _Peer Kursiv_ |
| | ~~White Strikes~~ | |
| | Codeplay |
`Codeplay` |
| | Linking Park | Linking [Park](http://linkinpark.de/) |
|
|
geschütztes Leerzeichen |
  |
|
Leerzeichen Breite m |
  |
|
Leerzeichen Breite n |
  |
|
Leerzeichen schmal |
  |
|
Leerzeichen sehr schmal |
​ |
|
Breitenloses Leerzeichen |
• |
• | Bullet für ungeordnete Listen |
✓ |
✓ | Häkchen |
✔ |
✔ | Fettes Häkchen |
✅ |
✅ | Weisses fettes Häkchen |
✕ |
✕ | Kreuzchen (Schmuck) |
✖ |
✖ | Fettes Kreuzchen (Schmuck) |
✗ |
✗ | Ballot X |
✘ |
✘ | Heavy Ballot X |
× |
× | Multiplikationszeichen |
☹ |
☹ |
white frowning face |
☺ |
☺ |
white smiling face |
☻ |
☻ |
black smiling face |
| Ziffer | HTML Entity | Ziffer | HTML Entity |
|---|---|---|---|
| ⁰ | ⁰ |
₀ | ₀ |
| ¹ | ¹ |
₁ | ₁ |
| ² | ² |
₂ | ₂ |
| ³ | ³ |
₃ | ₃ |
| ⁴ | ⁴ |
₄ | ₄ |
| ⁵ | ⁵ |
₅ | ₅ |
| ⁶ | ⁶ |
₆ | ₆ |
| ⁷ | ⁷ |
₇ | ₇ |
| ⁸ | ⁸ |
₈ | ₈ |
| ⁹ | ⁹ |
₉ | ₉ |
| ¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ | ¹⁰¹¹¹²¹³¹⁴¹⁵¹⁶¹⁷¹⁸¹⁹ | ₁₂₃₄₅₆₇₈₉ | ₁₀₁₁₁₂₁₃₁₄₁₅₁₆₁₇₁₈₁₉ |
<wbr>raum<wbr>beleuchtungs<wbr>systeme
­raum­beleuchtungs­systeme
‑Mail, OLED‑TV, MR‑System
| Asset name | CCR doc type |
|---|---|
| By-packed accessory photo | ABM |
| Alternative product photo | APP, APS, A1P, A2P, A3P, ... |
| Master brand/ marker’s mark logo | BRL |
| Clinical image | CLI |
| Concept/family logo | CLO |
| Clinical video | CLV |
| Connector diagram | CON |
| Connectivity diagram | COD, CO_ |
| Product detail photo | DPD, DPP, D1P, D2P, D3P, ... |
| End / Emotional benefit photo | EBP, E1P, E2P, E3P, E4P, ... |
| Feature video | FEV, FML |
| Feature image | FIM |
| Feature logo (only branded features) | FLO |
| Front product photo | __F, _FP |
| High Quality Video | HQ1, HQ2, HQ3, ... |
| Main in use photo | MIP, MI1, MI2, MI3, MI4, ... |
| Product with accessory photo | PAP |
| Packaging photo | PIM |
| Partner logo | PLO |
| Product movie | PRM, PM1 |
| Product in use photo | PUP, U1P, U2P, U3P, U1_, U2_, U3_, ... |
| Standard product photo | RFT |
| Remote control photo | RCO, R1_ |
| Industry logo | SLO |
| Product with stand photo | TSO |
| Tutorial | TUT |
| Unbekannt | BPP, CIL, DPP, IMS, P3D, PDP, PID, |
| Funktion | Befehl | Wert |
|---|---|---|
| Hintergrundfarbe | color= |
Graustufe, RGB- oder CMYK-Wert) |
| Hintergrundfarbe | color= |
Graustufe, RGB- oder CMYK-Wert) |
| Hintergrundfarbe | color= |
Graustufe, RGB- oder CMYK-Wert) |
| Hintergrundfarbe | color= |
Graustufe, RGB- oder CMYK-Wert) |
  |
|
Leerzeichen Breite m |
  |
|
Leerzeichen Breite n |
| | Darstellung | Markdown-Syntax |
|---|---|---|
| | Fettes Brot | **Fettes Brot** |
| | Peer Kursiv | _Peer Kursiv_ |
| Anführungszeichen (Deutschland, Österreich) | „Beispiel“ | „Beispiel“ |
| Anführungszeichen (niederländisch) | „voorbeeld“ | „voorbeeld“ |
| Anführungszeichen (englisch) | ‘example’ | ‘example’ |
| Einfache Anführungszeichen (Deutschland, Österreich) | ‚Beispiel‘ | ‚Beispiel‘ |
| Doppelte Anführungszeichen (englisch / US Standard) | “example” | “example” |
| Guillemets (deutsch) | »Beispiel« | »Beispiel« |
| Guillemets (französisch) | « exemple » | « exemple » |
| Guillemets (schweizerisch) | «Beispiel» | «Beispiel» |
| Einfache Guillemets (deutsch) | ›Beispiel‹ | ›Beispiel‹ |
| Einfache Guillemets (französisch) Alt + 0155 | ‹ exemple › | ‹ exemple › |
| Einfache Guillemets (schweizerisch) | ‹Beispiel› | ‹Beispiel› |
| https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pos901f_12/55pos901f_12_pss_deude.pdf | Direktlink zur PDF |
| ...#chapter2 | Direktlink zum Kapitel |
| ...#page=3 | Direktlink zur Seite |
| ...#page=3&view=fitH,100 | dynamisch Fensteranpassung |
| ...#page=3&zoom=200 | Zoom‑Faktor in Prozent |
| ...#page=3&zoom=200,250,100 | Zoom‑Faktor, Positionierung von oben links in Px |
| ...#page=3&pagemode=none | Pagemode, none (default-Einstellung) |
| ...#pagemode=thumbs | Pagemode mit geöffneter Vorschauleiste |
| Quelle: Parameters for Opening PDF Files |